파주추모공원
파주추모공원
E별_답사 담당 : 달빛담는 하실장
파주에 위치한 파주추모공원을 답사했습니다. 시설의 여유로운 공간감과 쏟아져 들어오는 채광은 화사로움을 느끼게 해주었습니다.
성묘객들을 위한 곳곳의 다양한 편의시설이 좋아보였으며 경기 북부권에서 편안한 분위기와 안정감있는 장지 시설을 고려하는 분들에게 추천할 수 있을것 같습니다.
실제 진행 / 답사 사진
신관
여유 자리 : 19% (2024. 05.01 기준)
* 여유 자리 퍼센트가 높을 수록 선택의 폭이 넓습니다.
(단위: 만원)
측면 | 정면 | 창측 | |
9 | 200 | 300 | – |
8 | 300 | 400 | 400 |
7 | 500 | 600 | 600 |
6 | 600 | 700 | 700 |
5 | 650 | 750 | 750 |
4 | 600 | 700 | 700 |
3 | 500 | 600 | 600 |
2 | 400 | 500 | 500 |
1 | 300 | 400 | 400 |
무우전 1층
여유 자리 : 10% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | |
9 | 150 | 300 |
8 | 200 | 400 |
7 | 300 | 600 |
6 | 400 | 800 |
5 | 400 | 800 |
4 | 350 | 700 |
3 | 250 | 500 |
2 | 200 | 400 |
1 | 150 | 300 |
무우전 2층
여유 자리 : 10% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | |
9 | 200 | 400 |
8 | 300 | 600 |
7 | 400 | 800 |
6 | 550 | 1,100 |
5 | 550 | 1,100 |
4 | 500 | 1,000 |
3 | 400 | 800 |
2 | 350 | 700 |
1 | 250 | 500 |
하늘품
여유 자리 : 3% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | |
7 | 450 | 900 |
6 | 600 | 1,200 |
5 | 800 | 1,600 |
4 | 800 | 1,600 |
3 | 700 | 1,400 |
2 | 600 | 1,200 |
1 | 500 | 1,000 |
유의사항
카카오맵 검색명 : 파주추모공원