구미시
구미시
사설 선산전문장례식장
사설 선산전문장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
101호 | ₩499,920 |
특실 | ₩999,984 |
102호 | ₩400,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 구미천사요양병원장례식장
사설 구미천사요양병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
231m2 | ₩800,000 |
132m2 | ₩600,000 |
132m2 | ₩500,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 구미장례식장해원
사설 구미장례식장해원
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
588.42m2 | ₩1,920,000 |
463.68m2 | ₩1,560,000 |
260.82m2 | ₩840,000 |
226.8m2 | ₩720,000 |
173.88m2 | ₩600,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 아성병원장례식장
사설 아성병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
194m2 | ₩840.000 |
113m2 | ₩600.000 |
226m2 | ₩1.200.000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 구미가톨릭요양병원장례식장
사설 구미가톨릭요양병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
60평 | ₩900,000 |
40평 | ₩720,000 |
30평 | ₩480,000 |
40평 | ₩500,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 구미차병원장례식장
사설 구미차병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
1호,2호 | ₩600,000 |
특실 | ₩696,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 참조은요양병원장례식장
사설 참조은요양병원장례식장
가로라인
사설 구미순천향장례식장
사설 구미순천향장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
2분향소 | ₩400,000 |
1분향소 | ₩500,000 |
3분향소 | ₩200,000 |
특분향소 | ₩700,000 |
VIP분향소 | ₩800,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 남구미요양병원장례식장
사설 남구미요양병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
100평 | ₩900,000 |
70평 | ₩700,000 |
50평 | ₩500,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 구미푸른요양병원장례식장
사설 구미푸른요양병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
vip실 | ₩672,000 |
특실 | ₩528,000 |
1호실 | ₩300,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 구미강동병원장례식장
사설 구미강동병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
VIP 특 1호실 | ₩950,000 |
특2호실 | ₩800,000 |
특3호실 | ₩800,000 |
4호실 | ₩600,000 |
5호실 | ₩300,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 고아농협장례문화원
사설 고아농협장례문화원
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
245m2 | ₩984,000 |
219m2 | ₩696,000 |
225m2 | ₩792,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 선산국화원전문장례식장
사설 선산국화원전문장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
495m2 | ₩1,104,000 |
330m2 | ₩816,000 |
198m2 | ₩660,000 |
148m2 | ₩504,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
구미제일요양병원장례식장
구미제일요양병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
60.76m2 | ₩312,000 |
163.35m2 | ₩744,000 |
122.8m2 | ₩624,000 |
184.61m2 | ₩936,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |