고양 예원추모관
고양 예원추모관
E별_답사 담당 : 달빛담는 하실장
서울시립승화원과 함께 성장한 예원추모관을 답사했습니다. 버스 정류장이 바로 앞에 위치하고 있고 통일로 IC 가 바로 옆에 있어 서울에서의 접근성으로는 최고의 모습을 확인할 수 있었습니다.
수도권 북부 지역에서 가장 가까운을 희망하는 분들에게는 최고의 선택이 될 것입니다.
실제 진행 / 답사 사진
1층
여유 자리 : 3% (2024. 05.01 기준)
* 여유 자리 퍼센트가 높을 수록 선택의 폭이 넓습니다.
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | |
9단 | 200 | 400 |
8단 | 250 | 500 |
7단 | 350 | 700 |
6단 | 450 | 900 |
5단 | 550 | 1,100 |
4단 | 550 | 1,100 |
3단 | 450 | 900 |
2단 | 400 | 800 |
1단 | 300 | 600 |
2층
여유 자리 : 5% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | |
10단 | 250 | 500 |
9단 | 300 | 600 |
8단 | 400 | 800 |
7단 | 500 | 1,000 |
6단 | 600 | 1,200 |
5단 | 650 | 1,300 |
4단 | 600 | 1,200 |
3단 | 550 | 1,100 |
2단 | 450 | 900 |
1단 | 350 | 700 |
3층
여유 자리 : 3% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | |
9단 | 300 | 600 |
8단 | 400 | 800 |
7단 | 500 | 1,000 |
6단 | 600 | 1,200 |
5단 | 750 | 1,500 |
4단 | 750 | 1,500 |
3단 | 650 | 1,300 |
2단 | 550 | 1,100 |
1단 | 400 | 800 |
지하
여유 자리 : 5% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | |
11단 | 100 | – |
10단 | 130 | – |
9단 | 160 | 320 |
8단 | 200 | 400 |
7단 | 280 | 540 |
6단 | 350 | 650 |
5단 | 400 | 750 |
4단 | 350 | 650 |
3단 | 300 | 550 |
2단 | 250 | 500 |
1단 | 200 | 400 |
유의사항
카카오맵 검색명 : 고양 예원추모관