고양 연화추모공원
고양 연화추모공원
E별_답사 담당 : 달빛담는 하실장
들어서는 입구부터 반겨주는 스님의 기도 소리.
봉안당 내부의 발코니에서 바라본 풍경은 평화로웠습니다.
접근성 좋고 스님의 기도로 안정을 바라며, 오직 위패만 모시는 위패단을 별도로도 운영하고 있어 유가족의 바램을 다양하게 수용하는 사설 봉안당이였습니다.
실제 진행 / 답사 사진
3층 VIP실
여유 자리 : 2% (2024. 05.01 기준)
* 여유 자리 퍼센트가 높을 수록 선택의 폭이 넓습니다.
(단위: 만원)
측면단 | 정면단 | |||
개인단 | 부부단 | 개인단 | 부부단 | |
9단 | – | – | 400 | 800 |
8단 | – | – | 500 | 1,00 |
7단 | 600 | 1,200 | 650 | 1,300 |
6단 | 950 | 1,900 | 1,000 | 2,000 |
5단 | 1,200 | 2,400 | 1,300 | 2,600 |
4단 | 1,100 | 2,200 | 1,200 | 2,400 |
3단 | 1,000 | 2,000 | 1,100 | 2,200 |
2단 | 800 | 1,600 | 850 | 1,700 |
1단 | 650 | 1,300 | 700 | 1,400 |
2층 극락실
여유 자리 : 3% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
측면단 | 정면단 | |||
개인단 | 부부단 | 개인단 | 부부단 | |
9단 | – | – | 300 | 600 |
8단 | – | – | 400 | 800 |
7단 | 500 | 1,000 | 550 | 1,100 |
6단 | 700 | 1,400 | 750 | 1,500 |
5단 | 750 | 1,500 | 800 | 1,600 |
4단 | 700 | 1,400 | 750 | 1,500 |
3단 | 600 | 1,200 | 650 | 1,300 |
2단 | 450 | 900 | 500 | 1,000 |
1단 | 350 | 700 | 400 | 800 |
1층 정토실
여유 자리 : 5% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
측면단 | 정면단 | |||
개인단 | 부부단 | 개인단 | 부부단 | |
9단 | 200 | 400 | 250 | 500 |
8단 | 300 | 600 | 350 | 700 |
7단 | 450 | 900 | 500 | 1,000 |
6단 | 600 | 1,200 | 650 | 1,300 |
5단 | 650 | 1,300 | 700 | 1,400 |
4단 | 600 | 1,200 | 650 | 1,300 |
3단 | 500 | 1,000 | 550 | 1,100 |
2단 | 400 | 800 | 450 | 900 |
1단 | 300 | 600 | 350 | 700 |
위패단
여유 자리 : 65% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
특별실 | 일반실 |
140 | 120 |
유의사항
카카오맵 검색명 : 고양 연화추모공원