고양 벽제중앙추모공원
고양 벽제중앙추모공원
E별_답사 담당 : 달빛담는 하실장
입구에서부터 느껴지는 화사한 느낌과 윗층에 자리한 유리 천정을 통해 쏟아지는 햇살이 포근하했습니다.
서울시립승화원에서 도보로 2분 거리에 위치하여 접근성이 좋고, 오랜 시간 운영되어온 만큼 건실한 안정성을 인정받는 곳임을 다시 한번 확인했습니다.
실제 진행 / 답사 사진
1층 안치단
여유 자리 : 5% (2024. 05.01 기준)
* 여유 자리 퍼센트가 높을 수록 선택의 폭이 넓습니다.
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | |
10단 | 230 | 460 |
9단 | 270 | 540 |
8단 | 330 | 660 |
7단 | 410 | 800 |
6단 | 470 | 900 |
5단 | 500 | 1,000 |
4단 | 500 | 1,000 |
3단 | 470 | 900 |
2단 | 400 | 800 |
1단 | 330 | 660 |
2층 안치단
여유 자리 : 3% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | |
10단 | 290 | 570 |
9단 | 330 | 660 |
8단 | 390 | 760 |
7단 | 450 | 900 |
6단 | 600 | 1,200 |
5단 | 650 | 1,300 |
4단 | 600 | 1,200 |
3단 | 550 | 1,100 |
2단 | 460 | 900 |
1단 | 350 | 700 |
고급실
여유 자리 : 10% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | |
10단 | 400 | 800 |
9단 | 450 | 900 |
8단 | 555 | 1,100 |
7단 | 650 | 1,300 |
6단 | 750 | 1,500 |
5단 | 850 | 1,700 |
4단 | 750 | 1,500 |
3단 | 650 | 1,300 |
2단 | 555 | 1,100 |
1단 | 450 | 900 |
유의사항
카카오맵 검색명 : 고양 벽제중앙추모공원