강화 파라다이스 추모원
강화 파라다이스 추모원
E별_답사 담당 : 달빛담는 하실장
천장의 햇살이 풍요로운 봉안당, 소문의 강화파라다이스를 답사했습니다.
먼저 수려한 건물이 눈에 들어왔고, 고급스러운 실내 인테리어와 실내 전체를 밝히는 자연광이 매우 인상적일정도로 자연 채광을 적극적으로 활용하고자 하는 건축가의 마음이 느껴질 정도였습니다.
자연을 사랑하셨던 고인분께.. 따스한 햇살을 선물하고 싶은 가족분들이라면 답답한 시립 납골당 대안으로 충분히 고려해 볼만하다는 생각을 해봅니다.
실제 진행 / 답사 사진
하늘관 특별실(2F)
여유 자리 : 2% (2024. 05.01 기준)
* 여유 자리 퍼센트가 높을 수록 선택의 폭이 넓습니다.
(단위: 만원)
부부단 | |
6 | 2,500 |
5 | 3,500 |
4 | 4,500 |
3 | 4,500 |
2 | 3,500 |
1 | 3,000 |
하늘관(2F)
여유 자리 : 65% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | ||
8 | 800 | 8 | 1,600 |
7 | 900 | 7 | 1,800 |
6 | 1,000 | 6 | 2,000 |
5 | 1,200 | 5 | 2,400 |
4 | 1,200 | 4 | 2,400 |
3 | 1,000 | 3 | 2,000 |
2 | 900 | 2 | 1,800 |
1 | 800 | 1 | 1,600 |
별빛관
여유 자리 : 49% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | ||
7 | 800 | 7 | 1,600 |
6 | 850 | 6 | 1,700 |
5 | 1,000 | 5 | 2,000 |
4 | 1,000 | 4 | 2,000 |
3 | 900 | 3 | 1,800 |
2 | 800 | 2 | 1,600 |
1 | 700 | 1 | 1,400 |
햇빛관
여유 자리 : 77% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | ||
8 | 550 | 8 | 1,100 |
7 | 600 | 7 | 1,200 |
6 | 750 | 6 | 1,500 |
5 | 800 | 5 | 1,600 |
4 | 800 | 4 | 1,600 |
3 | 700 | 3 | 1,400 |
2 | 600 | 2 | 1,200 |
1 | 500 | 1 | 1,000 |
S관
여유 자리 : 15% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | ||
8 | 400 | 8 | 800 |
7 | 450 | 7 | 900 |
6 | 600 | 6 | 1,200 |
5 | 650 | 5 | 1,300 |
4 | 650 | 4 | 1,300 |
3 | 550 | 3 | 1,100 |
2 | 450 | 2 | 900 |
1 | 350 | 1 | 700 |
야외 봉안당
여유 자리 : 7% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
전면 | 우측면 | 좌측면 | 후면 | 16기 | |
3 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 2,200 | 2,900 |
2 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 2,000 | 2,700 |
1 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,800 | 2,500 |
유의사항
카카오맵 검색명 : 강화 파라다이스 추모원