파주 장안추모공원
파주 장안추모공원
E별_답사 담당 : 달빛담는 하실장
외벽을 통창으로 제작하여 따사로운 햇살이 들어오는 장안추모공원, 주변 도심권과 거리가 가까워 접근성이 좋은 안치 시설을 찾는 분들에게 인기가 좋습니다.
특히 비용 없이 반혼제를 진행해 준다는 점과 더불어 신관의 넉넉한 여유 자리로 불교 뿐 아니라 종교가 없는 분들에게도 추천 요소로 느껴졌습니다.
실제 진행 / 답사 사진
신관 2층 일반실
여유 자리 : 2% (2024. 05.01 기준)
* 여유 자리 퍼센트가 높을 수록 선택의 폭이 넓습니다.
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | |
8단 | 350 | 700 |
7단 | 500 | 1,000 |
6단 | 650 | 1,300 |
5단 | 750 | 1,500 |
4단 | 650 | 1,300 |
3단 | 550 | 1,100 |
2단 | 450 | 900 |
1단 | 450 | 900 |
신관 2층 특별실
여유 자리 : 5% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
개인단 | 개인단(VIP) | 부부단 | 가족단 | |
8단 | 600 | 900 | 1,200 | 2,800 |
7단 | 750 | 1,200 | 1,500 | |
6단 | 900 | 1,400 | 1,800 | 3,800 |
5단 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
4단 | 900 | 1,400 | 1,800 | 3,400 |
3단 | 800 | 1,200 | 1,600 | |
2단 | 700 | 1,100 | 1,400 | 3,000 |
1단 | 700 | 1,100 | 1,400 |
신관 3층 특별실
여유 자리 : 5% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
개인단 | 개인단(VIP) | 부부단 | |
8단 | 700 | 1,100 | 1,400 |
7단 | 800 | 1,200 | 1,600 |
6단 | 1,100 | 1,700 | 2,200 |
5단 | 1,200 | 1,800 | 2,400 |
4단 | 1,100 | 1,700 | 2,200 |
3단 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
2단 | 900 | 1,400 | 1,800 |
1단 | 800 | 1,200 | 1,600 |
본관
여유 자리 : 10% (2024. 05.01 기준)
(단위: 만원)
개인단 | 부부단 | |
1층 | 200~550 | 400~1,100 |
2층 | 300~600 | 600~1,200 |
3층 | 350~750 | 700~1,500 |
유의사항
카카오맵 검색명 : 파주 장안추모공원