통영시/거제시
통영시/거제시
사설 경남도립노인전문병원장례식장
사설 경남도립노인전문병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
1호실 | ₩240,000 |
2호실 | ₩240,000 |
3호실 | ₩240,000 |
4호실 | ₩240,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 e좋은병원장례식장
사설 e좋은병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
특1호실 | ₩600,000 |
2호실 | ₩480,000 |
3호실 | ₩360,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 통영서울병원장례식장
사설 통영서울병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
VIP실 | ₩720,000 |
1빈소 | ₩360,00 |
특1호실 | ₩552,000 |
2빈소 | ₩480,000 |
특3호 | ₩600,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 새통영병원장례식장
사설 새통영병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
vip실 | ₩600,000 |
특2호 | ₩480,000 |
특3호 | ₩432,000 |
특5호 | ₩360,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 통영전문장례식장
사설 통영전문장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
35평 | ₩288,000 |
50평 | ₩480,000 |
70평 | ₩552,000 |
80평 | ₩600,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 숭례관장례식장
사설 숭례관장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
모란실 | ₩480,000 |
난실 | ₩552,000 |
매화실 | ₩600,000 |
국화실 | ₩720,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 통영고려병원장례식장
사설 통영고려병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
특1호 | ₩600,000 |
vip | ₩720,000 |
특2호 | ₩552,000 |
특3호 | ₩480,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 21C한일병원장례식장
사설 21C한일병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
90평 | ₩700,000 |
45평 | ₩500,000 |
90평 | ₩700,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 맑은샘병원장례식장
사설 맑은샘병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
150평 | ₩1,320,000 |
100평 | ₩880,000 |
80평 | ₩660,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 굿뉴스요양병원장례식장
사설 굿뉴스요양병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
90평 | ₩700,000 |
60평 | ₩500,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 대우병원장례식장
사설 대우병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
무궁화실 | ₩1,200,000 |
1호실 | ₩550,000 |
2호실 | ₩380,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 백병원대명아임레디장례식장장
사설 거붕백병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
특 1호실 | ₩1,620,000 |
특 2호실 | ₩840,000 |
3호실 | ₩540,000 |
5호실 | ₩360,000 |
6호실 | ₩360,000 |
7호실-12호실 | ₩420,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |