동구/남구/부산진구
동구/남구/부산진구
사설 동래봉생병원장례식장
사설 동래봉생병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
1호 | ₩600,000 |
2호 | ₩500,000 |
3호 | ₩300,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 청십자병원장례식장
사설 청십자병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
1호실 | ₩600,000 |
2호실 | ₩500,000 |
3호실 | ₩300,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 인창병원장례식장
사설 인창병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
35평 | ₩180,000 |
55평 | ₩390,000 |
70평 | ₩490,000 |
125평 | ₩880,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 대연장례식장
사설 대연장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
90평 | ₩650,000 |
70평 | ₩450,000 |
60평 | ₩350,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 부산성모병원장례식장
사설 부산성모병원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
1호 | ₩1,300,800 |
2호 | ₩1,200,000 |
3호 | ₩456,000 |
5호 | ₩408,000 |
6호 | ₩804,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 부산수장례식장
사설 부산수장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
vip실 | ₩800,000 |
102,103호실 | ₩600,000 |
특1호실 | ₩800,000 |
202호실 | ₩400,000 |
203호실 | ₩300,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 온종합병원 장례식장
사설 온종합병원 장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
30평 | ₩200,000 |
45평 | ₩275,000 |
60평 | ₩350,000 |
80평 | ₩570,000 |
125평 | ₩987,500 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 동의의료원장례식장
사설 동의의료원장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
85평 | ₩650,000 |
70평 | ₩450,000 |
55평 | ₩320,000 |
31평 | ₩220,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |
사설 부산시민장례식장
사설 부산시민장례식장
빈소+접객실 크기 | 일일사용료 (24시간 기준) |
1188m2 | ₩3,850,000 |
898m2 | ₩2,698,000 |
578m2 | ₩1,650,000 |
191m2 | ₩237,000 |
228m2 | ₩253,500 |
703m2 | ₩1,954,000 |
383m2 | ₩656,000 |
353m2 | ₩417,500 |
426m2 | ₩587,000 |
380m2 | ₩652,500 |
356m2 | ₩420,000 |
330m2 | ₩400,000 |
356m2 | ₩628,000 |
380m2 | ₩437,500 |
304m2 | ₩380,000 |
188m2 | ₩235,500 |
218m2 | ₩249,000 |
277m2 | ₩360,000 |
e하늘장사정보서비스 홈페이지 (2024.08.01 기준) |